Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SSSW3645
Prozess
Laserschneiden, Biegen, Schweißen
Fertig stellen
Kann angepasst werden
Zeichnungsformat
DWG/stp/pdf/DXF
Durchlaufzeit
30 bis 45days
Probe
ja
Element
Fertigung
paket
Karton Holzkiste
OEM/Cem
ja
Strenge
0,6 bis 25mm
Versand
Mit der Seeluft oder Express
Design
Ein Inhouse-Techniker steht zur Verfügung
Transportpaket
Customized, Carton, Wood Box, or Metal Box
Spezifikation
Customized
Warenzeichen
NA
Herkunft
China
HS-Code
851770900
Produktionskapazität
500000
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktparameter
1 | Material | 1. Edelstahl: SS201, SS303, SS304, SS316, etc. |
2.Kohlenstoffstahl: AISI 1045, 9SMnPb28, Q235, 45 #, 20 #, Usw. | ||
3.Messing: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40), Usw. | ||
4.Bronze: C51000, C52100, C54400 usw. | ||
5. Eisen: Grauguss und Kugelgraphitguss | ||
6. Aluminium: 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, Usw. | ||
7.Plastics: PEEK, POM, Nylon, ABS... usw. | ||
8.Titan: TC4 | ||
2 | Anwendung | Industrie Automobilherstellung, Automatisierungstechnik, Elektro- und Energiewirtschaft, Solar- und Windenergie-Ausrüstung Zubehör Teile Herstellung Landwirtschaft Ausrüstung Zubehör, Medizinische Geräte, Baumaschinen, Schienenverkehr, Kommunikationsindustrie, Unterhaltungselektronik, Instrumentenherstellung, Energiespar- und Umweltschutzindustrie, Werkzeugmaschinenindustrie, Sicherheits- und Brandschutzindustrie, Pneumatische Industrie, Motorenindustrie, Automatisierungstechnik, Industrielle Roboterindustrie, Textilindustrie, Möbel, Halbleiterindustrie, Transportindustrie, Fahrradzubehör, Usw. |
3 | Genauigkeit | Genauigkeit der Bearbeitung:+/-0,01mm |
Genauigkeit des Schleifens:+/-0,005mm | ||
Oberflächenrauheit: Ra0,8 | ||
Parallelität:+/-0,01mm | ||
Vertikalität:+/-0,01mm | ||
Rundlauf:0,01mm | ||
4 | Oberflächenbehandlung | Gold / Silber / Zinn / Nickel / Zink / Chrom / Kupferbeschichtung / Laserätzen / Siebdruck / Phosphatierung (kann Salzsprühtest mit 160 Stunden bestehen) / Schwarzbeschichtung / Lackieren / Power Coating / Elektrophorese / Passivieren / Entgraten / Polieren / Pinsel nach ROHS-Standard; |
5 | Zeichenformat | jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/x_t. usw. |
6 | Angebot | Bitte stellen Sie die formalen Zeichnungen (normalerweise mit DWG/STP/PDF Datei), und machen Sie Notizen mit Material / MENGE / Oberflächenbehandlung und alle anderen Anforderungen, wir werden Ihnen das Angebot innerhalb von 48-72 Stunden; |
7 | Prototyp Und Form | Wir fertigen die Prototypen oder Formen nach den Zeichnungen, die von uns und den Kunden bestätigt wurden! Die Vorlaufzeit hängt von der Struktur und der menge der Teile ab, normalerweise beträgt die Vorlaufzeit für Prototypen 3-15 Tage; die Vorlaufzeit für Werkzeug 10-25 Tage; |
8 | Produktion | Wir werden Muster nach den Zeichnungen zur Genehmigung an den Kunden liefern. Dann vereinbaren Sie die Produktion und bestätigen Sie das Lieferdatum gemäß der Bestellung; in der Regel ist die Vorlaufzeit für die Produktion 5-30 Tage, die Struktur der Teile ist anders, und die Vorlaufzeit wird unterschiedlich sein. |
9 | Paket | Plastiktüten; Aufbewahrungsbox; Rolle/Klebeband-Paket; Kunststoffschale; Holzkiste; Export Karton und jede andere kundenspezifische Paket nach den Wünschen der Kunden. |
10 | Unsere Vorteile | Zuverlässige Qualität |
Wettbewerbsfähiger Preis | ||
Hohe Präzision, hohe Qualität, hohe Genauigkeit kontinuierlich | ||
Kontinuierliche Verbesserung | ||
Fehlerfreie Produkte | ||
Zeitgerecht Liefern | ||
Kundenzufriedenheit | ||
Exzellenter Kundendienst |