- Überblick
- Unternehmensprofil
- Spezifikation
- Anwendung
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Toleranz
0,01mm
Typ
Brochen, Bohren, Ätzen / chemische Bearbeitung,
Lieferung
DHL FedEx TNT UPS Seashipment
Oberflächenbehandlung
Kundenanfrage
Qualitätskontrolle
100 % Inspektion
Transportpaket
Customizable
Warenzeichen
YH
Herkunft
China
Produktionskapazität
50000PCS/Years
Produktbeschreibung
Geschäftstyp | Werk / Hersteller | Toleranz | +/-0,01mm ~ +/-0,05mm | |
Service | CNC-Bearbeitung, Drehen und Fräsen, CNC-Drehen, OEM / ODM-Teile | |||
Material | L 187, S. 1) Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T usw. L 187, S. 2) Edelstahl: 303.304.316L, 17-4(SUS630) usw. L 187, S. 3) Stahl: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# usw. L 187, S. 4) TITAN: TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 USW. L 187, S. 5) Messing: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90) usw. L 187, S. 6) Kupfer, Bronze, Magnesiumlegierung, Delrin, POM, Acryl, PC usw. | |||
Fertig Stellen | Sandstrahlen, Anodize Farbe, Blackenning, Zink/Nickl Beschichtung, Polnisch. Leistungsbeschichtung, Passivierung PVD, Titanbeschichtung, Galvanisierung. Galvanische Chrom, Elektrophorese, QPQ(Quench-Polish-Quench). Elektropolieren, Verchromung, Rändel, Laser Etch Logo, etc. | |||
Hauptausrüstung | CNC-Bearbeitungszentrum (Fräsen), CNC-Drehmaschine, Schleifmaschine, | |||
Zylindrische Schleifmaschine, Bohrmaschine, Laser-Schneidemaschine, etc. | ||||
Zeichnungsformat | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF usw. oder Beispiele. | Oberflächenrauheit | Ra 0,1~3,2 | |
Inspektion | Komplettes Inspektionslabor mit Mikrometer, optischem Komparator, Messschieber, CMM | |||
Tiefenmesser, Winkelmesser, Zeitmesser, Internes Zentigrade-Messgerät | ||||
Kapazität | CNC-Dreharbeiten Arbeitsbereich: φ0.5mm-φ150mm*300mm | |||
CNC-Fräsen Arbeitsbereich: 510mm * 1020mm * 500mm |