Grundlegende Informationen.
Oberflächenbehandlung
2B/BA/hl/8k/no,4/geätzt/satiniert
Durchlaufzeit
7-15 Tage nach der Zahlung
Zahlung
t/t, l/c
Handelslaufzeit
exw, FOB, cif, cfr
Probe
Kostenlose Probe
Verarbeitungsdienst
Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden
Oberflächengüte
2B/BA/hl/8k/no,4/geätzt/satiniert
Anwendung
Industrie, Chemie, Dekoration
Breite
1000mm - 2200mm
Lieferfähigkeit
5000 Tonnen pro Monat
moq
1 Tonnen
Größe
Als Ihre Anfrage
Kante
Spaltkante
Schlüsselwort
Edelstahlblech
Transportpaket
Standard Seaworthy Package
Spezifikation
1000*2000 1220*2440 1500*3000 1500*3000 1500*6000
Warenzeichen
TISCO
Herkunft
China
HS-Code
721933900
Produktionskapazität
5000 Tonnen pro Monat
Produktbeschreibung
Δ Produktschau
Δ Produktbeschreibung
Name | Edelstahl Platte / Edelstahl Blech Preis |
405.409.409L, | |
Standard | JIS, AISI, ASTM, DIN, TÜV, BV, SUS USW. |
Dicke | 0,25 - 3mm |
Breite | 600mm - 1500mm |
Bereich | |
Länge | 2000/2438/3048mm |
Größe | 1000mm*2000mm, 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm oder nach Bedarf |
Fertig Stellen | 2B, BA, No,4, 8k, Haarlinie, Geprägt, geätzt, Vibration, pvd-beschichtet, Titan, Sandgestrahlt, Anti-Fingerabdruck |
Farbe | Gold, Schwarz, Saphirblau, Braun, Roségold, Bronze, Lila, Grau, Silber, Champagner, Violett, blauer Diamant usw. |
Exportieren nach | Korea, Türkei, Kuwait, Malaysia, Vietnam, Indien, Jordanien usw. |
Anwendung | Innen/Außen/Architektur/Bad Dekoration, Aufzug Dekoration, Hoteldekoration, Küchenausstattung, Decke, Schrank, Spülbecken, Werbeschild |
Durchlaufzeit | 7 bis 25 Werktage nach Erhalt von 30% Anzahlung |
Zahlungsbedingungen | 30% TT für Anzahlung, 70% Restbetrag vor Versand oder LC bei Sicht |
Verpackung | Holzpalette oder nach Kundenwunsch |
Δ Informationen zum Handel
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CIF, CRF, DAP |
MOQ | 1 Tonnen |
Zahlungsbedingungen | 1) .30% Anzahlung, der Restbetrag vor der Belastung durch T / T 2) .30% Anzahlung, der Restbetrag gegen Kopie von B/L durch T/T 3) .30% Anzahlung von T / T, der Restbetrag von L / C auf Sicht 4).100 % l/C bei Sichtkontakt |
Durchlaufzeit | 5~10 Tage nach Erhalt der Anzahlung oder des ursprünglichen L/C-Dokuments |
Δ Produktverpackung & Laden
Δ Verwandte Produkte
Δ Qualitätsprüfung
Δ OEM-Service
Δ über uns
Δ Kundenbesuch